<b id="ecxwy"></b>
<cite id="ecxwy"><listing id="ecxwy"></listing></cite>
    藝體文化
    姓名 入學(xué)成績 高考成績 提分 錄取大學(xué) 戶籍地
    張 瑩 375 492 117 云南師范大學(xué) 昆明
    王小丫 409 473 64 河南工業(yè)大學(xué) 昭通
    楊陸晴 372.5 433 60.5 玉溪師范學(xué)院 大理
    朱致弘 306 434 128 北方民族大學(xué) 昆明
    柳馨翊 304 437 133 保山學(xué)院 昆明
    陸家碧 273.5 406 132.5 普洱學(xué)院 文山
    李 婕 305 472 167 曲靖師范學(xué)院 昆明
    薛舒予 450 516 66 昆明理工大學(xué) 昭通
    婁小龍 345.5 448 102.5 楚雄師范學(xué)院 玉溪
    彭同驍 181 387 206 大理大學(xué) 大理
    龔穎琪 338.5 398 59.5 濟南大學(xué) 文山
    陳 茜 294.5 400 105.5 湖南科技大學(xué) 昭通
    6 7 8
    国产欧美一级黄片免费播放,国产 直播 无码,曰韩国产精品久久久久久,人人澡人人妻人人爽人人添
    <b id="ecxwy"></b>
    <cite id="ecxwy"><listing id="ecxwy"></listing></cite>